HOME > 제품 > 인쇄용 장비 및 소모 자재
KODAK TRENDSETTER NEWS PLATES 세터는 지난 16년간 생산성, 탁월한 이미지 품질, 안정성으로 신문 인쇄소를 성공으로 이끌었던 믿을 수 있는 그 기술을 사용합니다.
| ● 신문인쇄를 위한 최소투자비용으로 생산비용구조 개선 |
| ● 뛰어난 써멀 SQUARESpotTM 이미징 기술의 품질 안정성 |
| ● 자동화된 워크플로우로 인한 생산성 증가 |
| ● 작업자의 수고를 덜어주는 자동 판재로딩으로 작업 효율 배가 |
| ● 여러 CTP에서 만들어진 판재로 한꺼번에 윤전기 가동이 가능해 마감시한의 여유시간을 연장하여 줌 |
| ● 다양한 워크플로우와 호환가능 (업무 유연성 증대) |
| 830 nm laser 이미지 열 처리, 외부 드럼 | ||||
| 자동 로더 용량 | 단일 폭 | 이중 폭 | ||
| (S-AL, F-AL, V-AL 모델) | 표준 | 표준 | 폭/전체 | |
| 판재: | ||||
| 0.2 mm (0.008 in) | 250 | 125 | 80 | |
| 0.25 mm (0.010 in) | 200 | 100 | 60 | |
| 0.3 mm (0.012 in) | 166 | 83 | 40 | |
| 처리량 @ 판재 폭:1 | 모델 | 표준옵션 | 상용옵션포함 | |
| 320 mm (12.5 in) | S | 80 pph | 80 pph | |
| 890 mm (35 in) | S-AU | 80 pph | 80 pph | |
| S-AL | 80 pph | 80 pph | ||
| F-AL | 110 pph | 100 pph | ||
| V-AL | 150 pph | N/A | ||
| S | 42 pph | 42 pph | ||
| S-AU | 42 pph | 42 pph | ||
| S-AL | 42 pph | 42 pph | ||
| F-AL | 60 pph | 42 pph | ||
| V-AL | 68 pph | N/A | ||
| 워크플로 연결 | PRINERGY EVO Workflow를 통한 옵션 연결. | |||
| PRINERGY EVO TIFF Downloader 소프트웨어는 대부분의 제3사 워크플로시스템에 연결. | ||||
| 해상도 | 1200 or 1270 dpi | |||
| 상용 옵션 포함 (V-AL의 경우는 사용 불가): 2400/1200 혹은 2540/1270 dpi | ||||
| 스크리닝 | 200 lpi; 25-마이크론 KODAK STACCATO 스크리닝. | |||
| 상용 옵션 포함 (V-AL의 경우는 사용 불가): 450 lpi, 20-마이크론. | ||||
| 최대 판재 크기: | 전 모델: | |||
| 드럼 둘레 x 드럼 길이 | 단일폭(단면쇄): 700 x 450 mm (27.56 x 17.7 in) | |||
| 풀옵션: 838 x 450 mm (33 x 17.7 in) | ||||
| 이중폭(파노라마): 700 x 985 mm (27.56 x 38.8 in) | ||||
| 와이드옵션: 700 x 1,118 mm (27.56 x 44 in) | ||||
| 풀옵션: 838 x 1,118 mm (33 x 44 in) | ||||
| 최소판재크기: | S-AU, S-AL, F-AL, V-AL 모델: | |||
| 드럼 둘레 x 드럼 길이 | 단일폭: 383 x 270 mm (15.1 x 10.6 in) | |||
| 이중폭: 383 x 451 mm (15.1 x 17.75 in) | ||||
| 수동 바이패스: 305 x 215 mm (12 x 8.5 in) | ||||
| S 모델: | ||||
| 단일폭: 267 x 215 mm (10.5 x 8.5 in) | ||||
| 이중폭: 267 x 451 mm (10.5 x 17.75 in)
|
||||






































